24h Shipping
Starting at 28.49 € VAT incl. 23.55 € VAT excl.
Retail Price 43.85 €
-35

Kariban K740 - Men's chinos


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 459
40 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 737
42 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1725
44 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1638
46 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 724
48 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 518
50 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 201
52 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 183
54 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 213
0 articles 0.00
Description

Kariban K740

These Kariban chino pants K740 are a must-have for the men's dressing room, a garment for everyday wear, and a professional ensemble.
It comes in sizes ranging from 38 to 54.
It has a fitted cut that is slightly flared and is modern and chic.
For maximum comfort, the fabric is enzyme washable.
Its fabric is made of cotton twill and elastane and is very light.
The belt loops, zipper and button closure, two side pockets, and two back pockets with piping and stitching reinforcement are all features of these men's chino pants.
You can select from navy blue, black, camel, beige, white, khaki, or grey.

Reference : K740
Manufacture : 98% cotton twill, 2% elastane
Weight: 245 gsm.
Colors: 07 CODI
Sizes: 38 to 54

High Stock
Free shipping on orders over 69.00 € at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for Kariban K740


Bulk Orders

0 articles 0.00
Kariban K740 - Men's chinos Beige
Beige
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1061
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1600
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 2271
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 2001
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 153
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 445
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 280
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 146
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 116
36 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 325
Kariban K740 - Men's chinos Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 37
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 668
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 64
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 302
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 614
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 353
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 208
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 79
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 58
36 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 0
Kariban K740 - Men's chinos Camel
Camel
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 329
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1230
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 391
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 669
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 525
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 263
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 214
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 68
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 90
36 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 391
Kariban K740 - Men's chinos Chocolate
Chocolate
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 50
40 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 147
42 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 146
44 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 390
46 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 4
48 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 83
50 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 112
52 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 122
54 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 139
Kariban K740 - Men's chinos Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 459
40 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 737
42 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1725
44 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1638
46 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 724
48 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 518
50 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 201
52 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 183
54 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 213
Kariban K740 - Men's chinos Dark Navy
Dark Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 2190
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1931
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 816
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 185
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 639
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 728
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 486
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 257
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 282
36 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 659
Kariban K740 - Men's chinos Deep Blue
Deep Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 277
40 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 322
42 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 367
44 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 352
46 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 254
48 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 117
50 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 95
52 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 110
54 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 146
Kariban K740 - Men's chinos Fine Grey
Fine Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 90
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 172
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1115
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1080
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 399
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 263
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 105
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 115
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 57
Kariban K740 - Men's chinos Kentucky Blue
Kentucky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 47
40 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 101
42 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 148
44 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 87
46 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 85
48 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 107
50 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 138
52 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 117
54 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 153
Kariban K740 - Men's chinos Light Khaki
Light Khaki
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 96
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 326
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 402
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 394
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 281
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 249
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 136
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 184
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 157
Kariban K740 - Men's chinos Sage
Sage
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 29
40 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 175
42 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 238
44 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 161
46 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 97
48 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 114
50 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 124
52 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 147
54 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 154
Kariban K740 - Men's chinos White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 70
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 115
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 198
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 274
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 179
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 225
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 194
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 96
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 119