Starting at 6.55 € VAT incl. 5.41 € VAT excl.
Retail Price 16.60 €
-61

B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_°


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 86
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 122
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 128
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 94
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 115
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 25
3XL 13.01 10.72 10.20 9.76 9.03 8.31 51
0 articles 0.00
Description

B&C BCW465

Breathable fine piqué. 2-button reinforced placket. 1x1 rib cuffs and collar. Shoulder seam with reinforcement tape and comfortable neck tape. Tone-on-tone buttons.
65% recycled polyester/35% pre-shrunk Ringspun Better cotton.

Recycled Custom Made in Europe
Weight
180g/m²
Free shipping on orders over 69.00 € at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for B&C BCW465


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Acid Lime
Acid Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 49
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 46
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 45
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 49
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 43
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 75
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 99
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 86
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 100
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 104
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 94
3XL 13.04 10.74 10.21 9.78 9.05 8.32 53
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 35
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 73
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 137
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 91
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 96
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 97
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Camo Green
Camo Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 49
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 49
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 94
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Forest
Dark Forest
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 47
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 45
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 99
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 48
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 85
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 127
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 140
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 88
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 45
3XL 13.04 10.74 10.21 9.78 9.05 8.32 20
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Blue
Lotus Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 38
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 81
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 124
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 94
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 100
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 94
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Pink
Lotus Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 100
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 75
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 114
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 76
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 89
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 95
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Mastic
Mastic
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 74
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 113
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 92
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 100
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 100
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Melon Orange
Melon Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 99
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 141
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 99
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 100
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 98
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 84
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 74
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 112
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 111
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 85
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 45
3XL 13.04 10.74 10.21 9.78 9.05 8.32 34
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pacific Grey
Pacific Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 84
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 120
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 62
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 88
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 99
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Green
Pop Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 46
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 90
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 87
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 91
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 99
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 46
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Tomato
Pop Tomato
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 94
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 98
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 98
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 100
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Turquoise
Pop Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 26
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 134
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 38
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 76
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 88
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 45
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Yellow
Pop Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 93
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 88
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 87
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 96
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 44
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 94
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 139
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 186
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 144
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 94
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 94
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Roasted Coffee
Roasted Coffee
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 50
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 90
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 140
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 100
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 100
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 46
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 66
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 93
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 86
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 87
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 35
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 86
S 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 122
M 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 128
L 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 94
XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 115
2XL 11.61 9.82 8.17 7.47 6.71 6.55 25
3XL 13.01 10.72 10.20 9.76 9.03 8.31 51