24h Shipping
Starting at 18.12 € VAT incl. 14.98 € VAT excl.
Retail Price 29.81 €
-39

Kariban K752 - Men's faded look Bermuda shorts


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 0
30 UK (40) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 0
32 UK (42) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 45
34 UK (44) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 0
36 UK (46) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 0
38 UK (48) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 20
40 UK (50) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 90
42 UK (52) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 158
44 UK (54) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 63
0 articles 0.00
Description

Kariban K752

Kariban's K752 Bermuda shorts are a designer piece.
It has a small front ticket pocket, an Italian pocket on the sides, and two back welt and buttoned pockets with reinforcing stitching.
For added style, each pocket has a canvas finish.
The shorts are knee-length and have a modern straight cut.
These faded Bermuda shorts for men look great with a T-shirt, sweater, or sweatshirt.
They are made of washed twill fabric and provide excellent leg mobility.
They are appropriate for an urban, casual, or sporty look.
The model comes in a variety of washed colors and sizes ranging from 38 to 54.

Reference : K752
Manufacture : 100% Cotton, washed twill
Weight: 200 gsm.
Colors: 05 CODI
Sizes: 38 to 54

Free shipping on orders over 69.00 € at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for Kariban K752


Bulk Orders

0 articles 0.00
Kariban K752 - Men's faded look Bermuda shorts Washed Charcoal
Washed Charcoal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 141
30 UK (40) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 138
32 UK (42) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 241
34 UK (44) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 197
36 UK (46) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 100
38 UK (48) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 101
40 UK (50) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 90
42 UK (52) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 38
44 UK (54) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 81
Kariban K752 - Men's faded look Bermuda shorts Washed Light Khaki
Washed Light Khaki
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 0
30 UK (40) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 0
32 UK (42) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 65
34 UK (44) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 111
36 UK (46) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 81
38 UK (48) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 103
40 UK (50) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 152
42 UK (52) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 116
44 UK (54) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 116
Kariban K752 - Men's faded look Bermuda shorts Washed Marsala
Washed Marsala
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 46
30 UK (40) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 111
32 UK (42) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 79
34 UK (44) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 63
36 UK (46) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 47
38 UK (48) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 8
40 UK (50) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 106
42 UK (52) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 86
44 UK (54) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 114
Kariban K752 - Men's faded look Bermuda shorts Washed Navy
Washed Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 0
30 UK (40) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 0
32 UK (42) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 45
34 UK (44) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 0
36 UK (46) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 0
38 UK (48) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 20
40 UK (50) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 90
42 UK (52) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 158
44 UK (54) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 63
Kariban K752 - Men's faded look Bermuda shorts Washed Smoky Blue
Washed Smoky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 51
30 UK (40) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 159
32 UK (42) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 193
34 UK (44) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 246
36 UK (46) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 291
38 UK (48) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 178
40 UK (50) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 131
42 UK (52) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 99
44 UK (54) 19.33 19.33 19.33 19.33 19.02 18.12 116