Starting at 5.88 € VAT incl. 4.86 € VAT excl.
Retail Price 12.80 €
-54

B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 103
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 183
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 186
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 223
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 63
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 26
0 articles 0.00
Description

B&C BCU424

Fine piqué. 1x1 rib knitted collar and cuffs. 2-button reinforced placket. Tone-on-tone buttons. Shoulder seam with reinforcement tape and comfortable neck tape. Side seams.
100% pre-shrunk Ringspun cotton.

Custom
Weight
180g/m²
Free shipping on orders over 69.00 € at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for B&C BCU424


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Apple Green
Apple Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 56
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 57
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 75
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 103
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 44
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 45
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 749
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 1247
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 1277
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 1313
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 500
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 57
4XL (-6%) 11.90 9.80 9.32 8.93 8.25 7.59 42
5XL (-6%) 11.90 9.80 9.32 8.93 8.25 7.59 73
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Blush Blue
Blush Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 64
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 79
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 76
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 73
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 38
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 64
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Blush Mint
Blush Mint
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 86
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 140
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 102
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 119
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 80
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 36
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Blush Pink
Blush Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 72
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 110
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 60
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 109
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 86
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 41
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 103
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 183
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 186
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 223
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 63
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 26
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Camo Green
Camo Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 67
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 88
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 95
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 94
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 54
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 38
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Dark Forest
Dark Forest
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 87
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 71
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 84
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 91
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 74
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 70
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 91
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 383
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 437
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 202
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 109
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 71
4XL (-6%) 11.90 9.80 9.32 8.93 8.25 7.59 46
5XL (-6%) 11.90 9.80 9.32 8.93 8.25 7.59 32
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Ivy Green
Ivy Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 79
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 39
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 14
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 45
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 33
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 70
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Lavender
Lavender
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 97
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 98
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 141
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 122
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 82
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 79
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Lotus Pink
Lotus Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 30
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 70
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 97
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 80
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 52
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 31
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Mastic
Mastic
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 146
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 278
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 239
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 95
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 104
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 55
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Meta Fuchsia
Meta Fuchsia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 19
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 37
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 42
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 58
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 61
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 65
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Meta Gold
Meta Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 46
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 73
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 113
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 85
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 42
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 49
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Meta Lilac
Meta Lilac
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 56
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 78
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 175
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 106
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 30
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 43
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Meta Orange
Meta Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 50
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 95
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 112
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 70
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 42
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 34
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Meta Turquoise
Meta Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 69
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 32
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 102
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 98
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 30
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 27
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 601
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 937
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 1376
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 1257
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 308
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 289
4XL (-6%) 11.90 9.80 9.32 8.93 8.25 7.59 99
5XL (-6%) 11.90 9.80 9.32 8.93 8.25 7.59 76
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Navy Pure
Navy Pure
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 45
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 83
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 237
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 211
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 107
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 91
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Off White
Off White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 57
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 50
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 56
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 106
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 47
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 43
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Pixel Lime
Pixel Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 35
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 90
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 108
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 79
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 41
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 46
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Pure Orange
Pure Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 76
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 48
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 107
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 88
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 66
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 79
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Radiant Purple
Radiant Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 35
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 91
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 82
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 102
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 40
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 43
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 247
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 526
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 599
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 582
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 131
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 87
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Roasted Coffee
Roasted Coffee
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 86
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 168
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 207
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 165
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 72
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 92
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 368
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 482
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 486
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 457
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 180
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 52
4XL (-6%) 11.90 9.80 9.32 8.93 8.25 7.59 36
5XL (-6%) 11.90 9.80 9.32 8.93 8.25 7.59 30
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Solar Yellow
Solar Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 58
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 65
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 99
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 97
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 55
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 34
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt Sport Grey
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 940
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 1577
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 1809
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 1338
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 437
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 68
4XL (-6%) 11.90 9.80 9.32 8.93 8.25 7.59 83
5XL (-6%) 11.90 9.80 9.32 8.93 8.25 7.59 44
B&C BCU424 - Short-sleeved fine piqué poloshirt White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 1357
M (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 3062
L (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 2905
XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 3194
2XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 972
3XL (-8%) 10.42 8.81 7.33 6.70 6.01 5.88 63
4XL (-6%) 11.90 9.80 9.32 8.93 8.25 7.59 33
5XL (-6%) 11.90 9.80 9.32 8.93 8.25 7.59 27